Type 241 Mining Cable Construction
| VOLTAGE | 1.1kV (Type 241.1) 3.3kV (Type 241.3) 6.6kV (Type 241.6) 11kV (Type 241.11) |
| CONDUCTOR | Tinned Copper |
| CONDUCTOR SCREEN | Paper Separator (1.1kV) Semi-conducting thermosetting material (3.3kV and above) |
| INSULATION | EPR (Ethylene Propylene Rubber) |
| INSULATION SCREEN | Synthetic tape (1.1kV) Semi-conducting thermosetting material (3.3kV and above) |
| SCREEN | - |
| EARTH COVERING | Semi-conducting thermosetting compound |
| ASSEMBLY | Three screened power cores with three earth cores on cradle separator with central pilot core |
| INNER SHEATH | Semi-conducting thermosetting compound |
| REINFORCEMENT BRAID | Polyamide Yarns |
| OUTER SHEATH | CSP (Chlorosulphonated Polyethylene) Heavy Duty |
Type 241 Mining Cable Application
These Type 241 1.1 to 11KV Mining cables are designed for various uses, including main feeder cable for continuous miners, pump cable, and power supply cable. Overall semi-conductive screen provides protective earth contact for any object breaching the sheath prior to contact with power conductors.
Type 241 Mining Cable Characteristics
Voltage Rating
- Type 241.1 – 1.1kV
- Type 241.3 – 3.3kV
- Type 241.6 – 6.6kV
- Type 241.11 – 11kV
Temperature Rating –
25℃ to +90℃
Type 241 Mining Cable Standards
AS/NZS 1802:2003, AS/NZS 1125:2001,
Water resistant
Flame retardant,
UV, sunlight, ozone and oil resistant
- Type 241.1 Mining Cable
- Type 241.3 Mining Cable
- Type 241.6 Mining Cable
- Type 241.11 Mining Cable
| NO. CORES | POWER CONDUCTOR | EARTH CONDUCTOR | PILOT CORE | NOMINAL THICKNESS OF SHEATH, INCLUDING SEMI-CON LAYER mm | NOMINAL DIAMETER mm | NOMINAL WEIGHT kg/100m |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMINAL CROSS-SEC AREA mm2 | NOMINAL THICKNESS INSULATION mm | NUMBER AND NOMINAL DIAMETER OF WIRES n x mm | NUMBER AND NOMINAL DIAMETER OF WIRES n x mm | THICKNESS SEMI-CON COVERING mm | STRAND SIZE nxmm | NOMNAL THICKNESS COVERING mm |
||||
| 3 | 6 | 1.5 | 84x0.3 | 18.3x0.3 | 1 | 24/02.0 | 0.8 | 3.8 | 29.7 | 106 |
| 3 | 9 | 1.5 | 77x0.4 | 27x0.3 | 1 | 24/02.0 | 0.8 | 3.8 | 31.6 | 127 |
| 3 | 16 | 1.6 | 126x0.4 | 42x0.3 | 1 | 24/02.0 | 0.8 | 3.9 | 35 | 164 |
| 3 | 25 | 1.6 | 209x0.4 | 66x0.3 | 1 | 24/02.0 | 0.8 | 4.2 | 37.9 | 208 |
| 3 | 35 | 1.6 | 285x0.4 | 90x0.3 | 1 | 24/02.0 | 0.8 | 4.4 | 39.8 | 254 |
| 3 | 50 | 1.7 | 380x0.4 | 120x0.3 | 1 | 40/0.20 | 0.8 | 4.9 | 45.2 | 328 |
| 3 | 70 | 1.8 | 361x0.5 | 110x0.4 | 1 | 40/0.20 | 0.8 | 5.3 | 50 | 425 |
| 3 | 95 | 2 | 475x0.5 | 110x0.4 | 1 | 40/0.20 | 0.8 | 5.8 | 56 | 532 |
| 3 | 120 | 2.1 | 608x0.5 | 110x0.4 | 1.2 | 40/0.20 | 0.8 | 6.3 | 59.5 | 633 |
| 3 | 150 | 2.3 | 740x0.5 | 135x0.4 | 1.2 | 40/0.20 | 0.8 | 6.7 | 64.9 | 766 |
| 3 | 185 | 2.5 | 925x0.5 | 165x0.4 | 1.4 | 40/0.20 | 0.8 | 7.3 | 71.3 | 924 |
| 3 | 240 | 2.8 | 1221x0.5 | 216x0.4 | 1.4 | 40/0.20 | 0.8 | 8 | 76.9 | 1147 |
| 3 | 300 | 3 | 1525x0.5 | 275x0.4 | 1.4 | 40/0.20 | 0.8 | 8.7 | 86.4 | 1426 |
| NO. CORES | POWER CONDUCTOR | EARTH CONDUCTOR | PILOT CORE | NOMINAL THICKNESS OF SHEATH, INCLUDING SEMI-CON LAYER mm | NOMINAL DIAMETER mm | NOMINAL WEIGHT kg/100m |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMINAL CROSS-SEC AREA mm2 | NOMINAL THICKNESS INSULATION mm | NUMBER AND NOMINAL DIAMETER OF WIRES n x mm | NUMBER AND NOMINAL DIAMETER OF WIRES n x mm | THICKNESS SEMI-CON COVERING mm | STRAND SIZE nxmm | NOMNAL THICKNESS COVERING mm |
||||
| 3 | 16 | 3 | 126x0.4 | 42x0.3 | 1 | 24/02.0 | 0.8 | 5 | 44 | 249 |
| 3 | 25 | 3 | 209x0.4 | 66x0.3 | 1 | 24/02.0 | 0.8 | 5.3 | 47.9 | 315 |
| 3 | 35 | 3 | 285x0.4 | 90x0.3 | 1 | 24/02.0 | 0.8 | 5.6 | 51.3 | 376 |
| 3 | 50 | 3 | 380x0.4 | 120x0.3 | 1 | 40/0.20 | 0.8 | 6 | 55.4 | 450 |
| 3 | 70 | 3 | 361x0.5 | 110x0.4 | 1 | 40/0.20 | 0.8 | 6.4 | 60.7 | 576 |
| 3 | 95 | 3 | 475x0.5 | 135x0.5 | 1 | 40/0.20 | 0.8 | 6.8 | 64.1 | 675 |
| 3 | 120 | 3 | 608x0.5 | 165x0.4 | 1.2 | 40/0.20 | 0.8 | 7.2 | 69.2 | 810 |
| 3 | 150 | 3 | 740x0.5 | 216x0.4 | 1.2 | 40/0.20 | 0.8 | 7.6 | 74 | 952 |
| 3 | 185 | 3 | 925x0.5 | 252x0.4 | 1.4 | 40/0.20 | 0.8 | 8 | 79.3 | 1112 |
| 3 | 240 | 3 | 1221x0.5 | 324x0.4 | 1.4 | 40/0.20 | 0.8 | 8.6 | 86.1 | 1360 |
| 3 | 300 | 3 | 1525x0.5 | 259x0.5 | 1.4 | 40/0.20 | 0.8 | 9.1 | 92.7 | 1640 |
| NO. CORES | POWER CONDUCTOR | EARTH CONDUCTOR | PILOT CORE | NOMINAL THICKNESS OF SHEATH, INCLUDING SEMI-CON LAYER mm | NOMINAL DIAMETER mm | NOMINAL WEIGHT kg/100m |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMINAL CROSS-SEC AREA mm2 | NOMINAL THICKNESS INSULATION mm | NUMBER AND NOMINAL DIAMETER OF WIRES n x mm | NUMBER AND NOMINAL DIAMETER OF WIRES n x mm | THICKNESS SEMI-CON COVERING mm | STRAND SIZE nxmm | NOMNAL THICKNESS COVERING mm |
||||
| 3 | 16 | 5 | 126x0.4 | 42x0.3 | 1.4 | 24/02.0 | 0.8 | 6.1 | 55.2 | 365 |
| 3 | 25 | 5 | 209x0.4 | 66x0.3 | 1.4 | 24/02.0 | 0.8 | 6.4 | 59.1 | 440 |
| 3 | 35 | 5 | 285x0.4 | 90x0.3 | 1.4 | 24/02.0 | 0.8 | 6.7 | 62.6 | 509 |
| 3 | 50 | 5 | 380x0.4 | 120x0.3 | 1.4 | 40/0.20 | 0.8 | 7.1 | 66.4 | 592 |
| 3 | 70 | 5 | 361x0.5 | 110x0.4 | 1.4 | 40/0.20 | 0.8 | 7.4 | 71.3 | 727 |
| 3 | 95 | 5 | 475x0.5 | 135x0.5 | 1.4 | 40/0.20 | 0.8 | 7.9 | 75 | 835 |
| 3 | 120 | 5 | 608x0.5 | 165x0.4 | 1.4 | 40/0.20 | 0.8 | 8.3 | 80.3 | 990 |
| 3 | 150 | 5 | 740x0.5 | 216x0.4 | 1.4 | 40/0.20 | 0.8 | 8.6 | 84.8 | 1140 |
| 3 | 185 | 5 | 925x0.5 | 252x0.4 | 1.4 | 40/0.20 | 0.8 | 9 | 90.1 | 1311 |
| 3 | 240 | 5 | 1221x0.5 | 324x0.4 | 1.4 | 40/0.20 | 0.8 | 9.6 | 96.9 | 1576 |
| NO. CORES | POWER CONDUCTOR | EARTH CONDUCTOR | PILOT CORE | NOMINAL THICKNESS OF SHEATH, INCLUDING SEMI-CON LAYER mm | NOMINAL DIAMETER mm | NOMINAL WEIGHT kg/100m |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMINAL CROSS-SEC AREA mm2 | NOMINAL THICKNESS INSULATION mm | NUMBER AND NOMINAL DIAMETER OF WIRES n x mm | NUMBER AND NOMINAL DIAMETER OF WIRES n x mm | THICKNESS SEMI-CON COVERING mm | STRAND SIZE nxmm | NOMNAL THICKNESS COVERING mm |
||||
| 3 | 25 | 7.6 | 209x0.4 | 66x0.3 | 1.8 | 24/02.0 | 0.8 | 7.8 | 73.4 | 645 |
| 3 | 35 | 7.6 | 285x0.4 | 90x0.3 | 1.8 | 24/02.0 | 0.8 | 8.1 | 76.7 | 724 |
| 3 | 50 | 7.6 | 380x0.4 | 120x0.3 | 1.8 | 40/0.20 | 0.8 | 8.5 | 80.7 | 825 |
| 3 | 70 | 7.6 | 361x0.5 | 110x0.4 | 1.8 | 40/0.20 | 0.8 | 8.9 | 85.9 | 975 |
| 3 | 95 | 7.6 | 475x0.5 | 135x0.5 | 1.8 | 40/0.20 | 0.8 | 9.3 | 89.2 | 1088 |
| 3 | 120 | 7.6 | 608x0.5 | 165x0.4 | 1.8 | 40/0.20 | 0.8 | 9.7 | 94.5 | 1258 |
| 3 | 150 | 7.6 | 740x0.5 | 216x0.4 | 1.8 | 40/0.20 | 0.8 | 10 | 99 | 1423 |
| 3 | 185 | 7.6 | 925x0.5 | 252x0.4 | 1.8 | 40/0.20 | 0.8 | 10.4 | 104.3 | 1610 |
Why Huadong Cable
Our vision is to become an internationally renowned brand in the field of cables; customer satisfaction, employee promotion, and corporate development are our service tenets; high standards, globalization, and building an international brand are our business philosophy.
About HuaDong
Henan Huadong Cable Co., Ltd. was founded in 1999 which is a joint-stock national high-tech enterprise integrating scientific research, industry and trade. Huadong Cable is deeply integrated into the "Belt and Road" construction and exports to more than 130 countries around the world, including Europe, South America, North America, the Middle East, Africa, Asia, and Oceania.
HuaDong Technology
Huadong Cable focuses on technology research and development which has 60 professional personnel with senior professional titles, and has more than 100 invention and utility model patents. Huadong has a team of experienced technical engineers to ensure the quality of cables.
Main Products
Our main products : marine cables, power cables, overhead cables, fireproof cables, low-smoke halogen-free cables, rubber cables, high temperature resistant cables, instrument and control cables, solar cables and other products.
ISO, SGS, BV CERTIFICATION; TECHNICAL PATENTS AND PRODUCT CERTIFICATION
TECHNICAL AND CLIENTS
Export Countries
Technical Patents
Annual Productivity
Employees
