Type 409 Rubber Mining Cable Construction
| VOLTAGE | 1.1kV (Type 409.1) 3.3kV (Type 409.3) 6.6kV (Type 409.6) 11kV (Type 409.11) 22kV (Type 409.22) |
| CONDUCTOR | Tinned annealed copper wires |
| CONDUCTOR SCREEN | Paper separator (1.1kV) Semi-conductive tape + thermosetting compound (3.3kV and above) |
| INSULATION | EPR (Ethylene Propylene Rubber) type R-EP-90 |
| INSULATION SCREEN | Synthetic tape (1.1kV) Semi-conducting thermosetting compound (3.3kV and above) |
| SCREEN | Tinned copper/polyamide braid |
| CABLE ASSEMBLY | Three screened power laid up with right hand direction on cradle separator with central pilot core |
| OUTER SHEATH | HD-PCP (Heavy Duty Polychloroprene) - extra heavy duty, oil resistant and flame retardant |
Type 409 Rubber Mining Cable Application
Type 409 series cable is mainly used as a flexible feeder to machinery, more suitable as a trailing cable rather than for reeling. Smaller cables are used for drills and hand-held tools and equipment, while larger ones are used for power supply to drag lines, shovels, and drills.
Type 409 Rubber Mining Cable Characteristics
Voltage Rating
- Type 409.1 – 1.1kV
- Type 409.3 – 3.3kV
- Type 409.6 – 6.6kV
- Type 409.11 – 11kV
- Type 409.22 – 22kV
Temperature Rating
-25℃ to +90℃
Type 409 Rubber Mining Cable Standards
AS/NZS 1125:2001, AS/NZS 2802:2000,
Water resistant
Flame retardant,
UV, sunlight, ozone and oil resistant
- Type 409.1 Rubber Mining Cable Specification
- Type 409.3 Rubber Mining Cable Specification
- Type 409.6 Rubber Mining Cable Specification
- Type 409.11 Rubber Mining Cable Specification
- Type 409.22 Rubber Mining Cable Specification
| NO. CORES | NOMINAL CONDUCTOR AREA mm² | HICKNESS OF INSULATION mm | NUMBER AND NOMINAL DIAMETER OF WIRES n x mm | NOMINAL DIAMETER OVER INSULATION mm | CORE SCREEN SIZE mm | AREA OF SCREEN mm² | PILOT COND. STRAND/ SIZE No/mm | THICKNESS EPR COVERING mm | NOMINAL THICKNESS OF SHEATH mm | NOMINAL DIAMETER mm | NOMINAL WEIGHT kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+1 | 6 | 1.5 | 84x0.3 | 6.5 | 7/0.25 | 7.2 | 24/0.2 | 0.8 | 3.8 | 30 | 129 |
| 3+1 | 10 | 1.5 | 77x0.4 | 7.7 | 7/0.25 | 8.6 | 24/0.2 | 0.8 | 3.8 | 32.6 | 157 |
| 3+1 | 16 | 1.6 | 126x0.4 | 9 | 7/0.25 | 9.6 | 24/0.2 | 0.8 | 4 | 35.8 | 157 |
| 3+1 | 25 | 1.6 | 209x0.4 | 10.5 | 7/0.25 | 11.3 | 24/0.2 | 0.8 | 4.3 | 39.7 | 255 |
| 3+1 | 35 | 1.6 | 285x0.4 | 12.1 | 7/0.25 | 12.4 | 24/0.2 | 0.8 | 4.6 | 43.8 | 312 |
| 3+1 | 50 | 1.7 | 380x0.4 | 13.8 | 7/0.25 | 14.4 | 40/0.2 | 0.8 | 5 | 48.4 | 386 |
| 3+1 | 70 | 1.8 | 361x0.5 | 16.1 | 7/0.25 | 16.5 | 40/0.2 | 0.8 | 5.4 | 54 | 503 |
| 3+1 | 95 | 2 | 475x0.5 | 17.7 | 7/0.30 | 21.8 | 40/0.2 | 0.8 | 6 | 59.4 | 622 |
| 3+1 | 120 | 2.1 | 608x0.5 | 20 | 7/0.30 | 24.7 | 40/0.2 | 0.8 | 6.4 | 65.2 | 760 |
| 3+1 | 150 | 2.3 | 740x0.5 | 22.2 | 7/0.40 | 36.9 | 40/0.2 | 0.8 | 6.9 | 72.2 | 960 |
| 3+1 | 185 | 2.5 | 925x0.5 | 24.7 | 7/0.40 | 40.5 | 40/0.2 | 0.8 | 7.4 | 78.8 | 1139 |
| 3+1 | 240 | 2.8 | 1221x0.5 | 27.9 | 7/0.50 | 57.7 | 40/0.2 | 0.8 | 8.2 | 88.7 | 1465 |
| 3+1 | 300 | 3 | 1525x0.5 | 31 | 7/0.50 | 63.2 | 40/0.2 | 0.8 | 8.8 | 96.5 | 1790 |
| NO. CORES | NOMINAL CONDUCTOR AREA mm² | HICKNESS OF INSULATION mm | NUMBER AND NOMINAL DIAMETER OF WIRES n x mm | NOMINAL DIAMETER OVER INSULATION mm | CORE SCREEN SIZE mm | AREA OF SCREEN mm² | PILOT COND. STRAND/ SIZE No/mm | THICKNESS EPR COVERING mm | NOMINAL THICKNESS OF SHEATH mm | NOMINAL DIAMETER mm | NOMINAL WEIGHT kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+1 | 16 | 3 | 126x0.4 | 12.5 | 7/0.25 | 13.1 | 24/0.2 | 0.8 | 5.3 | 46.3 | 301 |
| 3+1 | 25 | 3 | 209x0.4 | 14 | 7/0.25 | 14.8 | 24/0.2 | 0.8 | 5.6 | 50 | 371 |
| 3+1 | 35 | 3 | 285x0.4 | 15.3 | 7/0.25 | 15.8 | 24/0.2 | 0.8 | 5.9 | 53.5 | 430 |
| 3+1 | 50 | 3 | 380x0.4 | 16.8 | 7/0.25 | 17.2 | 40/0.2 | 0.8 | 6.3 | 57.5 | 511 |
| 3+1 | 70 | 3 | 361x0.5 | 18.8 | 7/0.25 | 18.6 | 40/0.2 | 0.8 | 6.6 | 62.4 | 624 |
| 3+1 | 95 | 3 | 475x0.5 | 20 | 7/0.30 | 20.3 | 40/0.2 | 0.8 | 7.1 | 66.1 | 724 |
| 3+1 | 120 | 3 | 608x0.5 | 22.1 | 7/0.40 | 27.2 | 40/0.2 | 0.8 | 7.4 | 72.1 | 880 |
| 3+1 | 150 | 3 | 740x0.5 | 23.9 | 7/0.40 | 39.6 | 40/0.2 | 0.8 | 7.8 | 77.9 | 1079 |
| 3+1 | 185 | 3 | 925x0.5 | 26 | 7/0.40 | 42.2 | 40/0.2 | 0.8 | 8.2 | 83.5 | 1251 |
| 3+1 | 240 | 3 | 1221x0.5 | 28.6 | 7/0.40 | 46.6 | 40/0.2 | 0.8 | 8.8 | 90.3 | 1502 |
| NO. CORES | NOMINAL CONDUCTOR AREA mm² | HICKNESS OF INSULATION mm | NUMBER AND NOMINAL DIAMETER OF WIRES n x mm | NOMINAL DIAMETER OVER INSULATION mm | CORE SCREEN SIZE mm | AREA OF SCREEN mm² | PILOT COND. STRAND/ SIZE No/mm | THICKNESS EPR COVERING mm | NOMINAL THICKNESS OF SHEATH mm | NOMINAL DIAMETER mm | NOMINAL WEIGHT kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+1 | 16 | 5 | 126x0.4 | 16.5 | 7/0.25 | 17.2 | 24/0.2 | 0.8 | 6.4 | 57.3 | 440 |
| 3+1 | 25 | 5 | 209x0.4 | 18.0 | 7/0.25 | 18.6 | 24/0.2 | 0.8 | 6.7 | 61.2 | 516 |
| 3+1 | 35 | 5 | 285x0.4 | 19.3 | 7/0.25 | 18.6 | 24/0.2 | 0.8 | 7 | 64.6 | 584 |
| 3+1 | 50 | 5 | 380x0.4 | 20.8 | 7/0.25 | 21.3 | 40/0.2 | 0.8 | 7.3 | 68.5 | 669 |
| 3+1 | 70 | 5 | 361x0.5 | 22.8 | 7/0.25 | 23.4 | 40/0.2 | 0.8 | 7.7 | 73.7 | 804 |
| 3+1 | 95 | 5 | 475x0.5 | 24.0 | 7/0.25 | 29.2 | 40/0.2 | 0.8 | 8.1 | 77.8 | 934 |
| 3+1 | 120 | 5 | 608x0.5 | 26.1 | 7/0.30 | 31.7 | 40/0.2 | 0.8 | 8.5 | 83.1 | 1090 |
| 3+1 | 150 | 5 | 740x0.5 | 27.9 | 7/0.40 | 34.1 | 40/0.2 | 0.8 | 8.9 | 89.1 | 1310 |
| 3+1 | 185 | 5 | 925x0.5 | 30.0 | 7/0.40 | 47.5 | 40/0.2 | 0.8 | 9.3 | 94.5 | 1479 |
| 3+1 | 240 | 5 | 1221x0.5 | 32.6 | 7/0.40 | 52.8 | 40/0.2 | 0.8 | 9.9 | 101.4 | 1749 |
| NO. CORES | NOMINAL CONDUCTOR AREA mm² | HICKNESS OF INSULATION mm | NUMBER AND NOMINAL DIAMETER OF WIRES n x mm | NOMINAL DIAMETER OVER INSULATION mm | CORE SCREEN SIZE mm | AREA OF SCREEN mm² | PILOT COND. STRAND/ SIZE No/mm | THICKNESS EPR COVERING mm | NOMINAL THICKNESS OF SHEATH mm | NOMINAL DIAMETER mm | NOMINAL WEIGHT kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+1 | 25 | 7.6 | 209x0.4 | 23.4 | 7/0.25 | 23.7 | 24/0.2 | 0.8 | 8.1 | 75.6 | 750 |
| 3+1 | 35 | 7.6 | 285x0.4 | 24.7 | 7/0.30 | 30.2 | 24/0.2 | 0.8 | 8.4 | 79.6 | 859 |
| 3+1 | 50 | 7.6 | 380x0.4 | 26.2 | 7/0.30 | 31.7 | 40/0.2 | 0.8 | 8.7 | 83.5 | 954 |
| 3+1 | 70 | 7.6 | 361x0.5 | 28.2 | 7/0.30 | 34.1 | 40/0.2 | 0.8 | 9.1 | 88.7 | 1105 |
| 3+1 | 95 | 7.6 | 475x0.5 | 29.4 | 7/0.40 | 47.5 | 40/0.2 | 0.8 | 9.6 | 93.6 | 1290 |
| 3+1 | 120 | 7.6 | 608x0.5 | 31.5 | 7/0.40 | 51.0 | 40/0.2 | 0.8 | 9.9 | 98.7 | 1460 |
| 3+1 | 150 | 7.6 | 740x0.5 | 33.3 | 7/0.40 | 63.7 | 40/0.2 | 0.8 | 10.3 | 103.4 | 1636 |
| NO. CORES | NOMINAL CONDUCTOR AREA mm² | HICKNESS OF INSULATION mm | NUMBER AND NOMINAL DIAMETER OF WIRES n x mm | NOMINAL DIAMETER OVER INSULATION mm | CORE SCREEN SIZE mm | AREA OF SCREEN mm² | PILOT COND. STRAND/ SIZE No/mm | THICKNESS EPR COVERING mm | NOMINAL THICKNESS OF SHEATH mm | NOMINAL DIAMETER mm | NOMINAL WEIGHT kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+1 | 35 | 10.5 | 285x0.4 | 32.6 | 7/0.40 | 55.4 | 24/0.2 | 0.8 | 10.0 | 105.0 | 1405 |
| 3+1 | 50 | 10.5 | 380x0.4 | 34.1 | 7/0.40 | 58.1 | 40/0.2 | 0.8 | 10.3 | 108.8 | 1525 |
Why Huadong Cable
Our vision is to become an internationally renowned brand in the field of cables; customer satisfaction, employee promotion, and corporate development are our service tenets; high standards, globalization, and building an international brand are our business philosophy.
About HuaDong
Henan Huadong Cable Co., Ltd. was founded in 1999 which is a joint-stock national high-tech enterprise integrating scientific research, industry and trade. Huadong Cable is deeply integrated into the "Belt and Road" construction and exports to more than 130 countries around the world, including Europe, South America, North America, the Middle East, Africa, Asia, and Oceania.
HuaDong Technology
Huadong Cable focuses on technology research and development which has 60 professional personnel with senior professional titles, and has more than 100 invention and utility model patents. Huadong has a team of experienced technical engineers to ensure the quality of cables.
Main Products
Our main products : marine cables, power cables, overhead cables, fireproof cables, low-smoke halogen-free cables, rubber cables, high temperature resistant cables, instrument and control cables, solar cables and other products.
ISO, SGS, BV CERTIFICATION; TECHNICAL PATENTS AND PRODUCT CERTIFICATION
TECHNICAL AND CLIENTS
Export Countries
Technical Patents
Annual Productivity
Employees
